Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RY
Certification:
CE,ROHS,ISO
Numéro de modèle:
RY-10K3435-XH
Contactez-nous
Capteur de température à sonde tubulaire en acier Maxim NTC Thermistance 10K 3435 pour câble JST
Champ d'application du produit :
Équipement de climatisation, équipement de chauffage, instruments médicaux, instruments de contrôle de température, cadeaux électroniques, compteur électronique de température et d'humidité, mesure de température automobile, calendrier électronique, pack de batteries rechargeables et chargeur, batterie d'ordinateur portable
Caractéristiques électriques :
La table de résistance est la table de relation RT de la thermistance NTC, qui reflète principalement les différentes valeurs de résistance de la NTC à différentes températures. Les bons paramètres jouent un rôle très important dans le développement logiciel. La table RT standard comprend généralement plusieurs paramètres principaux : ① valeur de résistance nominale ; ② valeur b ; ③ valeur de résistance de tolérance admissible dans la plage ±
La thermistance NTC, dans la plage de basse température d'utilisation, la valeur de résistance de 10K est la plus courante, la plus utilisée et la plus économique.
Résistance nominale : 10K K Ω @ 25 ℃; précision de tolérance : 1%
Valeur B : 3435K@25/50 La précision de la valeur B est de 1%
| Temp. | Rmax | Rnor | Rmin |
| (deg. C) | (k Ohms) | (k Ohms) | (k Ohms) |
| -50 | 383.6636 | 366.4286 | 349.9328 |
| -49 | 360.5607 | 344.5753 | 329.2657 |
| -48 | 339.0119 | 324.1796 | 309.9653 |
| -47 | 318.9022 | 305.1344 | 291.9319 |
| -46 | 300.1258 | 287.3413 | 275.0738 |
| -45 | 282.5857 | 270.7097 | 259.3068 |
| -44 | 266.1922 | 255.1561 | 244.553 |
| -43 | 250.8629 | 240.6035 | 230.7407 |
| -42 | 236.5216 | 226.981 | 217.8035 |
| -41 | 223.0983 | 214.2231 | 205.6803 |
| -40 | 210.5283 | 202.2693 | 194.3148 |
| -39 | 198.7519 | 191.0637 | 183.6545 |
| -38 | 187.7137 | 180.5546 | 173.6511 |
| -37 | 177.3629 | 170.6944 | 164.2601 |
| -36 | 167.6522 | 161.4387 | 155.44 |
| -35 | 158.5379 | 152.7468 | 147.1525 |
| -34 | 149.9798 | 144.5807 | 139.362 |
| -33 | 141.9402 | 136.9052 | 132.0356 |
| -32 | 134.3847 | 129.6879 | 125.1427 |
| -31 | 127.2809 | 122.8985 | 118.655 |
| -30 | 120.5991 | 116.5089 | 112.5462 |
| -29 | 114.3116 | 110.4932 | 106.7917 |
| -28 | 108.3927 | 104.8272 | 101.3688 |
| -27 | 102.8185 | 99.4883 | 96.2564 |
| -26 | 97.5669 | 94.4558 | 91.4348 |
| -25 | 92.6171 | 89.7101 | 86.8857 |
| -24 | 87.9501 | 85.2332 | 82.592 |
| -23 | 83.5479 | 81.0082 | 78.5378 |
| -22 | 79.394 | 77.0194 | 74.7084 |
| -21 | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
| -20 | 71.77 | 69.6931 | 67.6695 |
| -19 | 68.272 | 66.3291 | 64.4351 |
| -18 | 64.9663 | 63.1485 | 61.3754 |
| -17 | 61.8412 | 60.1402 | 58.4802 |
| -16 | 58.8858 | 57.2939 | 55.7394 |
| -15 | 56.0899 | 54.5998 | 53.144 |
| -14 | 53.4439 | 52.049 | 50.6855 |
| -13 | 50.9389 | 49.633 | 48.3557 |
| -12 | 48.5666 | 47.3439 | 46.1473 |
| -11 | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
| -10 | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
| -9 | 42.1705 | 41.1663 | 40.182 |
| -8 | 40.2558 | 39.3153 | 38.393 |
| -7 | 38.4396 | 37.5587 | 36.6943 |
| -6 | 36.7162 | 35.891 | 35.081 |
| -5 | 35.0802 | 34.3074 | 33.5481 |
| -4 | 33.5269 | 32.8029 | 32.0914 |
| -3 | 32.0515 | 31.3734 | 30.7065 |
| -2 | 30.6497 | 30.0145 | 29.3896 |
| -1 | 29.3174 | 28.7225 | 28.1368 |
| 0 | 28.0508 | 27.4936 | 26.9448 |
| 1 | 26.8464 | 26.3245 | 25.8102 |
| 2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.73 |
| 3 | 24.6103 | 24.1527 | 23.7013 |
| 4 | 23.5726 | 23.1442 | 22.7213 |
| 5 | 22.5846 | 22.1835 | 21.7874 |
| 6 | 21.6436 | 21.2682 | 20.8973 |
| 7 | 20.7472 | 20.3959 | 20.0486 |
| 8 | 19.8931 | 19.5644 | 19.2392 |
| 9 | 19.0789 | 18.7714 | 18.467 |
| 10 | 18.3027 | 18.0151 | 17.7303 |
| 11 | 17.5624 | 17.2935 | 17.027 |
| 12 | 16.8561 | 16.6048 | 16.3556 |
| 13 | 16.1823 | 15.9475 | 15.7145 |
| 14 | 15.5391 | 15.3198 | 15.102 |
| 15 | 14.9251 | 14.7203 | 14.5168 |
| 16 | 14.3387 | 14.1475 | 13.9576 |
| 17 | 13.7786 | 13.6003 | 13.4229 |
| 18 | 13.2434 | 13.0772 | 12.9117 |
| 19 | 12.732 | 12.5771 | 12.4228 |
| 20 | 12.2431 | 12.0988 | 11.955 |
| 21 | 11.7756 | 11.6413 | 11.5074 |
| 22 | 11.3286 | 11.2037 | 11.079 |
| 23 | 10.9009 | 10.7848 | 10.6689 |
| 24 | 10.4917 | 10.3839 | 10.2762 |
| 25 | 10.1 | 10 | 9.9 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9.5325 |
| 27 | 9.38 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
....etc
Détails du produit :
Notre entreprise :
1. RY Electronics a plus de 10 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'assemblages de câbles et d'antennes personnalisés en grandes ou petites quantités selon vos besoins.
2. Nos installations de fabrication peuvent construire presque tous les types d'assemblages de câbles personnalisés (câble LVDS/câble plat/câble RF/faisceau de fils) ainsi que des antennes GPS/WIFI/ISM/GSM/3G/4G et des connecteurs RF.
3. La qualité est importante pour nous et pour le client, la demande du client est suprême. Nous créons un moyen d'affaires plus facile, moins coûteux et extrêmement satisfaisant. En nous efforçant d'obtenir des résultats améliorés grâce à notre innovation continue et aux efforts de nos ingénieurs techniques, nous créons de la valeur pour transformer l'antenne / le câble / le faisceau selon vos exigences exactes.
4. Nous garantissons que chaque antenne / câble / faisceau que nous proposons doit être testé par un analyseur de réseau / un testeur de fil de précision basse tension pour assurer une qualité parfaite avant la livraison. En coopération avec de nombreux clients étrangers de plus de vingt pays, nous serons votre partenaire OEM/ODM idéal.
Nos avantages :
1. Près de 10 ans d'expérience marketing riche et dispose de fournitures et de matériaux suffisants.
2. Financièrement solide et dispose d'un service continu de la R&D à la conception, la fabrication et la commercialisation.
3. Nos produits ont un large champ d'applications, y compris l'industrie, la communication, l'information, l'automobile, les périphériques informatiques.
4. Prix compétitif, nous nous consacrons à fournir des produits avec une différenciation sur le marché et de hautes performances.
5. Nous réduisons l'impact et les dommages causés à l'environnement, respectons les réglementations environnementales internationales et cherchons à être verts et écologiques.
FAQ :
1. Quand puis-je ?
Nous faisons généralement un devis dans les 24 heures suivant la réception de votre demande. Si vous êtes très urgent d'obtenir le prix, veuillez nous appeler ou nous le faire savoir dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande en priorité.
2. Avez-vous du stock ?
Nous n'avons pas de stock ; nous commencerons la production après réception du bon de commande.
3. Quelles informations avez-vous besoin pour le devis ?
Pour les faisceaux de câbles, veuillez indiquer les spécifications du câble, le numéro de pièce ou envoyer des dessins.
Pour les connecteurs, veuillez indiquer la série de broches, mâle ou femelle, moulé, type de montage sur panneau à assemblage sur site et longueur du câble.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
100 % T/T avant la livraison
5. Quelles sont vos conditions de livraison ?
Nous acceptons EXW, FOB, CIF, etc. Vous pouvez choisir celui qui est le plus pratique ou le plus rentable pour vous.
Paiement :
![]()
Emballage et expédition :
1. Habituellement, nous expédions votre commande parmer ou par avion.
2. Nous faisons de notre mieux pour expédier votre commande dans la semaine suivant la réception de votre paiement
3. Nous vous indiquerons le numéro de suivi une fois votre commande expédiée.
4. Nous acceptonsvirement bancaire T/T, L/C, Western Union, , Paypal.
Envoyez-votre enquête directement nous