2021-02-05
Le câble Rg179 coaxial de liaison répond aux normes : M17/94 rg179, fréquence fonctionnante maximum : DC-3GHz, bonne anti perturbation électromagnétique et flexibilité, non seulement légers, mais également résistance à hautes températures, résistance d'humidité, résistance à la corrosion et d'autres caractéristiques, l'armature, atténuation, onde stationnaire et d'autres indicateurs ont l'excellente représentation électrique. Elle est très utilisée dans la communication, l'aviation, le robot intelligent, les militaires et d'autres domaines.
RG179 同轴电缆结构 du coaxial Construction/RG179 | 直径 d'OD (millimètre) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体 de conducteur : | 7/0.12 Argent-enduit de cuivre plaqué acier) (de SCCS/镀银铜包钢 | 0,31 | |||||||||
绝缘体 diélectrique : | Expulsé solide polytétrafluoroéthylène) (de PTFE/聚四氟乙烯 | 1,55 | |||||||||
屏蔽层 de bouclier : | Argenté plaqué cuivre) (de SPC/镀银铜 | 2,0 | |||||||||
护套 de veste : | Expulsé fluoré éthylène propylène) (de FEP/聚全氟乙烯 | 2,54 | |||||||||
电缆物理特性 physique du câble Characteristics/RG 179 de RG 179 | |||||||||||
Poids par 重量 100m : | 1.5kg | ||||||||||
最小弯曲半径 minimum de rayon de cintrage : | 15mm | ||||||||||
工作温度范围 de gamme de température de fonctionnement : | - 65℃ à +165℃ | ||||||||||
符合 RoHS de conformité de RoHS : | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 câblent le 电缆电气特性 Characteristics/RG-179 électrique | |||||||||||
阻抗 d'impédance : | 75 | +/- 2 ohms | |||||||||
电容 de capacité : | 63 | pF/m. maximum | |||||||||
最大电压 maximum de tension : | 1200 | Volts | |||||||||
Vitesse de 速率 de propagation : | 69 | % | |||||||||
工作频率 de fréquence d'opération : | 3 | Gigahertz | |||||||||
Examiner le 屏蔽效率 d'efficacité | ≥ 41 | DB (jusqu'à 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 de résistance d'isolation : | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 maximal de tension d'opération | ≤ 0,75 | kVrms (au niveau de la mer) | |||||||||
衰减 de RG179 Attenuation/RG179 : | |||||||||||
频率 de Freq/(mégahertz) | 典型值 typique (dB/m) | 功率 最大值 maximal de puissance d'onde entretenue | |||||||||
150 | 0,30 | 297 | |||||||||
600 | 0,631 | 148 | |||||||||
1000 | 0,856 | 112 | |||||||||
1500 | 1,05 | 94 | |||||||||
2000 | 1,25 | 82 | |||||||||
3000 | 1,65 | 66 |
Envoyez-votre enquête directement nous