2021-02-05
Le câble RG174 coaxial de liaison répond aux normes : M17/119 rg174, la fréquence fonctionnante maximum : dc-1ghz, RG174/u est employé pour fournir la transmission de données ultra-rapide et à haute précision, les applications communes incluent des systèmes de sécurité, des réseaux informatiques, le contrôle d'accès et des applications de domotique, le câble rg-174 coaxial de liaison est employé souvent pour relier des appareils sans fil et des antennes dans les réseaux sans fil, et est également employé souvent dans le câblage des véhicules à moteur.
Spécifications du câble RG174 :
同轴电缆 RG174 Cable/RG174 coaxial | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
RG174 同轴电缆结构 du coaxial Construction/RG174 | 直径 d'OD (millimètre) | ||||||||||
导体 de conducteur : | 7/0.16 nu habillé de cuivre acier) (de BCCS/裸铜包钢 | 0,48 | |||||||||
绝缘体 diélectrique : | Polyéthylène) (de PE/聚乙烯 | 1,52 | |||||||||
屏蔽层 de bouclier : | Étamé cuivre) (de comité technique/镀锡铜 | 1,93 | |||||||||
护套 de veste : | Chlorure polyvinylique) (de PVC/聚氯乙烯 | 2,80 | |||||||||
电缆物理特性 physique du câble Characteristics/RG 174 de RG 174 | |||||||||||
Poids par 重量 100m : | 1.19kg | ||||||||||
最小弯曲半径 minimum de rayon de cintrage : | 25mm | ||||||||||
工作温度范围 de gamme de température de fonctionnement : | - 40℃ à +75℃ | ||||||||||
符合 RoHS de conformité de RoHS : | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-174 câblent le 电缆电气特性 Characteristics/RG-174 électrique | |||||||||||
阻抗 d'impédance : | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
电容 de capacité : | 101 | pF/m. maximum | |||||||||
最大电压 maximum de tension : | 1100 | Volts | |||||||||
Vitesse de 速率 de propagation : | 66 | % | |||||||||
工作频率 de fréquence d'opération : | 1 | Gigahertz | |||||||||
Examiner le 屏蔽效率 d'efficacité | ≥ 40 | DB (jusqu'à 1 gigahertz) | |||||||||
绝缘电阻 de résistance d'isolation : | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
最大工作电压 maximal de tension d'opération | ≤ 0,85 | kVrms (au niveau de la mer) | |||||||||
衰减 de RG174 Attenuation/RG174 : | |||||||||||
频率 de Freq/(mégahertz) | 典型值 typique (dB/m) | 功率 最大值 maximal de puissance d'onde entretenue | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1,12 | 37 |
Envoyez-votre enquête directement nous